Bålsta FBC
Stenhagens KK P07/08 Svart
Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 6 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 11 | 1 | 2 | 109 | 48 | 61 | 34 | |
14 | 11 | 0 | 3 | 88 | 48 | 40 | 33 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 100 | 66 | 34 | 31 | |
14 | 9 | 2 | 3 | 90 | 55 | 35 | 29 | |
14 | 8 | 3 | 3 | 81 | 49 | 32 | 27 | |
14 | 8 | 2 | 4 | 83 | 60 | 23 | 26 | |
14 | 7 | 2 | 5 | 61 | 46 | 15 | 23 | |
14 | 7 | 1 | 6 | 73 | 63 | 10 | 22 | |
14 | 5 | 2 | 7 | 75 | 58 | 17 | 17 | |
7 | 5 | 1 | 1 | 41 | 16 | 25 | 16 | |
14 | 4 | 3 | 7 | 52 | 63 | -11 | 15 | |
14 | 4 | 2 | 8 | 52 | 63 | -11 | 14 | |
14 | 2 | 1 | 11 | 46 | 102 | -56 | 7 | |
14 | 1 | 2 | 11 | 62 | 117 | -55 | 5 | |
14 | 1 | 1 | 12 | 47 | 174 | -127 | 4 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 22 | 54 | -32 | 0 |
Kommentarer