Samling
16:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Inför match
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
H4 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | |
1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 1 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 15 | -12 | 0 |
Kommentarer