Godkänn kakor
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
|
Anton Bruske | |
|
Edwin Karlsson | |
|
Edwin Rossi | |
|
Hugo Sandberg | |
|
Isak Janzen | |
|
Jakub Jurewicz | |
|
|
Leon Gabrielsson | |
|
Lucas Harrison Clevesjö | |
|
Malte Isaksson | |
|
Matteo Gerde'n | |
|
|
Sixten Ekengren/Widman | |
|
Svante Lundqvist |
|
|
Katrin Rossi Assisterande tränare | |
|
|
Kevin Harrison Tränare | |
|
|
Mathias Isaksson Tränare | |
|
|
Nicklas Bruske Tränare |
| Pantamera Pojkar röd div 6 2014 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 18 | 6 | 10 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 39 | 9 | 30 | 9 |
|
|
3 | 3 | 0 | 0 | 27 | 9 | 18 | 9 |
|
|
2 | 2 | 0 | 0 | 18 | 6 | 12 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 6 |
|
|
3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 14 | 1 | 6 |
|
|
4 | 2 | 0 | 2 | 24 | 28 | -4 | 6 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 24 | 24 | 0 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 18 | -3 | 3 |
|
|
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 16 | -3 | 3 |
|
|
4 | 1 | 0 | 3 | 19 | 24 | -5 | 3 |
|
|
3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 3 |
|
|
5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 44 | -29 | 3 |
|
|
3 | 0 | 1 | 2 | 11 | 23 | -12 | 1 |
|
|
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 11 | -6 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vi använder oss av kakor (cookies) för att vår webbplats ska fungera bra för dig. De används även för webbanalys i syfte att hjälpa oss att förbättra våra tjänster.
Så använder vi cookies
Kommentarer