Storvreta Ungdom IBK P12

Bålsta FBC

Samling
13:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 7 grupp 1 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 60 | 11 | 49 | 19 | |
6 | 6 | 0 | 0 | 79 | 20 | 59 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 57 | 17 | 40 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 64 | 38 | 26 | 13 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 39 | 41 | -2 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 39 | 46 | -7 | 9 | |
7 | 3 | 0 | 4 | 24 | 45 | -21 | 9 | |
7 | 2 | 0 | 5 | 37 | 42 | -5 | 6 | |
9 | 2 | 0 | 7 | 24 | 103 | -79 | 6 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 8 | 68 | -60 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer