Bålsta FBC
Wåhla IBK P11-12
Samling
12:45
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Pantamera Pojkar röd div 6 2012 Lätt grupp 3 | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 7 | 0 | 0 | 89 | 20 | 69 | 21 | |
8 | 5 | 1 | 2 | 59 | 48 | 11 | 16 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 44 | 39 | 5 | 15 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 43 | 41 | 2 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 35 | 60 | -25 | 12 | |
8 | 3 | 2 | 3 | 46 | 47 | -1 | 11 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 33 | 34 | -1 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 30 | 38 | -8 | 7 | |
7 | 2 | 1 | 4 | 21 | 31 | -10 | 7 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 31 | -12 | 3 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 19 | 49 | -30 | 3 |
Kommentarer